| 
														
															|  |  
															| 
															
															
															
															固定地面站天线 
															
															
															RaySat SR180 
															
															Ku型卫星通信天线
    
															  
															  
															
															、  二、技术性能指标
 
 1 射频指标
 
																			
																							| 电 气 指 标  | Ku-接收  | Ku-发射  |  
																							| 频率 (GHz)  | 10.95~12.75  | 14.00~14.50  |  
																							| 增益 (dBi)  | 45.6  | 46.7  |  
																							| 天线效率( %)  | 65.4  | 64.8  |  
																							| 驻波 (VSWR)  | 1.25∶1  | 1.25∶1  |  
																							| 带宽 (-3dB)  | 0.90 °  | 0.76 °  |  
																							| 极化方式  | 两端口线极化、手动调整  |  
																							| 噪声温度  | 2 Port Feed  |  
																							| 10 ° 仰角  | 45K  |   |  
																							| 20 ° 仰角  | 38K  |   |  
																							| 功率容量  |   | 1000W  |  
																							| 馈源插损  | 0.20dB  | 0.20dB  |  
																							| 收 -发隔离  | 85dB  |  
																							| 交叉极化隔离  | 35dB(on axis)  | 35dB(on axis)  |  
																							| 副瓣包络  | 29-25LOG(  ) dBi | 1 ° ≤  ≤ 20 ° |  
																							|   | -3.5 dBi  | 20 ° <  ≤ 26.3 ° |  
																							|   | 32-25LOG(  ) dBi | 26.3 ° <  ≤ 48 ° |  
																							|   | -10(Average) dBi  |  > 48 °
 |  
															
															2 机械性能
 
																			
																							| 机 械 性 能  | 参 数  | 备 注  |  
																							| 方位转动范围  | ± 90°  | 分段连续细调  |  
																							| 俯仰转动范围  | 5°~90°  | 分段连续细调  |  
																							| 重量  | 137公斤  |   |  
																							| 表面精度  | 0.5mm  |   |  
															
															3 环境特性 
															 
																			
																							| 环 境 特 性  | 参 数  | 备注  |  
																							| 工作风速  | 20m/s  | 正常  |  
																							| 工作风速  | 27m/s  | 降精度工作  |  
																							| 生存风速  | 56m/s  | 天线朝天锁定  |  
																							| 环境温度  | -40°~60℃  | -  |  
																							| 相对湿度  | 0%~ | -  |  
																							| 降雨  | 100mm/小时  | -  |  
																							| 抗震能力  | 抗 8度烈度地震  | - |  
																							| 冰雪载荷  | 13mm裹冰正常工作  | - |  
															
															
															
															三、天线系统结构组成
 
																			
																							| 箱号 | 部件名称 | 数量 | 单位 | 尺寸mm | 总重kg |  
																							| 1# | 反射体 | 2 | 件 | 2000*380*1080 | 137 |  
																							| 立柱 | 1 | 件 |  
																							| 转动头 | 1 | 件 |  
																							| 背架 | 1 | 件 |  
																							| 馈源支架 | 1 | 件 |  
																							| 俯仰丝杆 | 1 | 套 |  
																							| 方位丝杆 | 1 | 套 |  
																							| 腹板 | 2 | 件 |  
																							| 馈源拉杆 | 1 | 件 |  
																							| 紧固件 | 1 | 盒 |  
																							| 地基模板 | 1 | 张 |  
																							| 地脚螺栓 | 4 | 根 |  
															
															
 
 
 
 |  |