| 
											RaySat  
											
											ZT-620M 
											
											6.2m半转台、全转台后馈环焦卫星天线 特点 
											RaySat 6.2m半转台后馈环焦卫星天线,6.2米全转台环焦卫星通信天线、单立柱式座架、半转台、C/Ku波段接收和发射,赋形双反射面天线、效率高、旁瓣低、交叉极化隔离高天线结构设计合理、钢强度高、安装方便良好的抗风能力工艺天线面板采用铝板拉伸成型,出油后先涂覆锌黄底漆再涂覆白色面漆,钢结构件先进行喷砂处理,再涂覆锌黄底漆再涂覆白色面漆。 
											
											 
											
											 
											
											 
											 
															
																			| 
																			
																			  | 
																			项目 | 
																			C-接收 | 
																			C-收发 | 
																			Ku-接收 | 
																			Ku-发射 |  
																			| 
																			电气性能 | 
																			频率(GHz) | 
																			3.4-4.2 | 
																			5.85-6.65 | 
																			10.95-12.75 | 
																			13.75-14.50 |  
																			| 
																			增益(dB) | 
																			
																			≥46.4+20lg(f/4) | 
																			
																			≥49.9+20lg(f/6) | 
																			
																			≥55.6+20lg(f/12) | 
																			
																			≥56.9+20lg(f/14) |  
																			| 
																			驻波比(VSWR) | 
																			≤1.25:1 | 
																			≤1.25:1 | 
																			≤1.25:1 | 
																			≤1.25:1 |  
																			| 
																			波束宽度(-3dB) | 
																			≤0.86° | 
																			≤0.57° | 
																			≤0.29° | 
																			≤0.25° |  
																			| 
																			波束宽度(-10dB) | 
																			≤1.58° | 
																			≤1.06° | 
																			≤0.54° | 
																			≤0.46° |  
																			| 
																			噪声温度(K) | 
																			2/4端口 | 
																			
																			  | 
																			2/4端口 | 
																			
																			  |  
																			| 
																			10° 仰角 | 
																			≤46/52 | 
																			
																			  | 
																			≤57/68 | 
																			
																			  |  
																			| 
																			20° 仰角 | 
																			≤38/44 | 
																			
																			  | 
																			≤49/59 | 
																			
																			  |  
																			| 
																			30° 仰角 | 
																			≤36/42 | 
																			
																			  | 
																			≤47/57 | 
																			
																			  |  
																			| 
																			功率容量(Kw) | 
																			
																			  | 
																			5 | 
																			
																			  | 
																			1 |  
																			| 
																			接口型式 | 
																			CPR-229G | 
																			CPR-159G/137G | 
																			WR-75 | 
																			
																			RaySat定制 |  
																			| 
																			馈源插损(dB,含阻发滤波器) | 
																			0.3/0.4 | 
																			0.3/0.4 | 
																			0.35/0.5 | 
																			0.35/0.5 |  
																			| 
																			收-发隔离度(dB) | 
																			≥85 | 
																			≥85 | 
																			
																			  | 
																			
																			  |  
																			| 
																			线极化,收-收,发-发 | 
																			≥30 | 
																			≥30 | 
																			≥30 | 
																			≥30 |  
																			| 
																			圆极化,收-收,发-发 | 
																			≥21 | 
																			≥21 | 
																			
																			  | 
																			
																			  |  
																			| 
																			交叉极化隔离度(dB) | 
																			≥35 | 
																			≥35 | 
																			≥35 | 
																			≥35 |  
																			| 
																			轴比(dB) | 
																			≤1.5 | 
																			≤1.5 | 
																			/ | 
																			/ |  
																			| 
																			
																			FIR旁瓣(dB) | 
																			≤-14 | 
																			≤-14 | 
																			≤-14 | 
																			≤-14 |  
																			| 
																			旁瓣包络 | 
																			        
																			
																			
																			
																			29-25lg(θ)  
																			
																			1°≤θ≤20° | 
																			
																			29-25lg(θ) | 
																			
																			1°≤θ≤20° |  
																			| 
																			机械性能 | 
																			天线结构 | 
																			环焦天线 | 
																			座架型式 | 
																			半转台、全转台 | 
																			驱动方式 | 
																			
																			  | 
																			电动 |  
																			| 
																			
																			方位调整范围 | 
																			±85° | 
																			
																			俯仰调整范围 | 
																			5-90° | 
																			
																			极化调整范围 | 
																			
																			  | 
																			±90° |  
																			| 
																			适应环境 | 
																			工作风速 | 
																			               
																			保精度工作20.8m/s,降精度工作28.4m/s | 
																			
																			  |  
																			| 
																			收藏风速 | 
																			35m/s | 
																			
																			  |  
																			| 
																			
																			不破坏风速 | 
																			55m/s | 
																			
																			  |  
																			| 
																			温度 | 
																			-20℃ ~ 55℃ | 
																			
																			  |  
																			| 
																			湿度 | 
																			5% ~ 95% | 
																			
																			  |  
																			| 
																			地震(生存) | 
																			               
																			                       
																			 0.3G's(水平)    
																			
																			0.15G's(垂直) | 
																			
																			  |  
																			| 
																			太阳辐射 | 
																			360BTU/h/ft² | 
																			
																			  |  
																			| 
																			裹冰 | 
																			3cm | 
																			
																			  |  
																			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
											  
											  |